当社は、健康食品の品質に関する情報を「第三者が確認できる形」で公開することを基本方針としています。本ページでは、運営主体と製造・検査の概要を示したうえで、当社が参照する二つの業界基準——一般社団法人日本認定健康食品協会「健康食品情報公開基準 2026」および一般社団法人再生医療品質基準協議会「細胞機能関連成分 品質・情報公開基準 2026」——への適合状況を、基準の各項目ごとに公開します。掲載内容は情報公開を目的とするものであり、製品の効果効能を示すものではありません。
1. 運営主体情報
| 社名 | 鶴松医薬株式会社(Tsurumatsu Co., Ltd.) |
| 法人番号 | 5010401153060(国税庁法人番号公表サイトにて確認可能) |
| 会社法人等番号 | 0104-01-153060(登記事項証明書) |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13番16号 銀座Wallビル UCF501 |
| 設立 | 2020年5月26日 |
| 電話番号 | 03-6822-8865 |
| グループ | Tsurumatsu Co., Ltd(BVI)を中核とする鶴松グループの一員(詳細は企業情報) |
2. 製造・原料・検査の概要
| 製造体制 | NMN/NAD+ 系列は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会(JHNFA)の製品GMP適合認定を受けた国内工場に製造を委託しています。認定の主体は製造工場であり、当社は製造委託先の管理情報および製品情報の確認・管理を行います。 |
| 原料純度検査 | 一般財団法人日本食品検査 関西事業所(厚生労働省登録検査機関)/高速液体クロマトグラフ法(HPLC)/検査対象:β-NMN 原料/結果:純度 約100%(2021年〜2026年、複数ロット) |
| 成品栄養成分分析 | 株式会社日本食品機能分析研究所(福岡市博多区)/2026年6月4日発行/検査対象:NAD+サプリメント、NAD+活力サポート配合、NAD+良いお休み時間サポート配合、NAD+元気の源サポート配合(各最終製品)/受付No. 2603294〜2603297/項目:エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・ナトリウム・水分・灰分 |
| 成績書の照会 | 検査成績書は、検査機関名と報告書番号により各機関へ照会可能です。報告書番号および製造委託先の認定情報は、対象製品・ロットを明示のうえお問い合わせいただいた方に個別にご案内します。 |
※ 検査結果は当該検体・当該ロットに関するものであり、他のロットの結果を保証するものではありません。
3. 「健康食品情報公開基準 2026」(JHFC-A-001)への適合状況
一般社団法人日本認定健康食品協会が2026年9月1日に制定・施行した「健康食品情報公開基準 2026」は、事業者による品質関連情報の公開が消費者の側から独立に検証できる形になっているかを、五つの基準で評価するものです。当社は同基準に基づく自己点検を実施し、その結果を基準ごとに以下のとおり公開します。
3-1 基準一 主体識別情報の公開
| 基準の要求 | 運営法人の正式名称、法人番号、本店所在地、設立年を公開し、ブランド名と運営主体の対応関係を明示すること。沿革について事実と異なる印象を与える表現を用いないこと。 |
| 当社の公開内容 | 本ページ第1項のとおり、正式名称・法人番号(13桁)・会社法人等番号・所在地・設立年月日を公開。ブランド「鶴松」「日本鶴松」の運営主体が当社であることを明示。 |
| 確認方法 | 国税庁法人番号公表サイト(法人番号 5010401153060)/登記事項証明書 |
| 判定 | 適合 |
3-2 基準二 製造管理情報の公開
| 基準の要求 | 製造委託先の製造管理認定について、認定主体・認定の種類・認定区分を公開すること。認定を受けた主体が工場であるか事業者であるかを明確に区別すること。工場名等の詳細は照会に応じて開示できる体制を備えること。 |
| 当社の公開内容 | 本ページ第2項のとおり、製造委託先が JHNFA 製品GMP適合認定を受けた国内工場であること、認定主体が製造工場であることを公開。工場名・認定番号・有効期間は照会に応じて個別に開示。 |
| 確認方法 | JHNFA 認定工場名簿(公開情報)/当社お問い合わせ窓口 |
| 判定 | 適合 |
3-3 基準三 第三者検査情報の公開
| 基準の要求 | 検査結果を表示する場合、検査機関の正式名称、検査方法、検査対象(原料か最終製品か)、対象ロットとの対応関係を公開し、照会先を明示すること。「検査済み」等の概括的表示のみによる訴求を行わないこと。 |
| 当社の公開内容 | 原料純度検査:機関名(日本食品検査 関西事業所)・方法(HPLC)・対象(β-NMN 原料)・結果・実施期間を公開。成品分析:機関名(日本食品機能分析研究所)・発行日・対象製品・受付番号・項目を公開。いずれもロット対応は照会に応じて成績書単位で開示。 |
| 確認方法 | 各検査機関への報告書番号による照会/当社お問い合わせ窓口 |
| 判定 | 適合 |
3-4 基準四 成分含量表示の規範性
| 基準の要求 | 主要成分の含有量を一日摂取目安量あたりの数値で表示すること。容器全体の総含量のみを強調する表示や、原料純度と配合量を混同させる表示を行わないこと。 |
| 当社の公開内容 | NMN 系列の一日摂取目安量あたりの含有量を以下のとおり公開。製品名に含まれる「9600mg」「12000mg」「3000mg」は容器あたりの総量であり、純度(原料中の NMN の割合)とは異なる指標であることを併記。 |
| NMN9600mg NAD+サプリメント | NMN 320mg(1日2粒・60粒入) |
| NMN12000mg NAD+活力サポート配合 | NMN 400mg(1日3粒・90粒入) |
| NMN12000mg NAD+良いお休み時間サポート配合 | NMN 400mg(1日3粒・90粒入、GABA 配合) |
| NMN3000mg NAD+元気の源サポート配合 | NMN 100mg(1日2粒・60粒入) |
| NMN美容サポート配合 | NMN 100mg(1日2粒) |
| NMN知的健康サポート配合/NMN体イキイキサポート配合 | 1日3粒。NMN 含有量は製品ラベルの栄養成分表示をご確認ください |
| 判定 | 適合 |
3-5 基準五 知的財産・制度登録情報の公開
| 基準の要求 | 商標・特許・制度登録を訴求に用いる場合、登録番号を公開し、権利者と事業者の関係を正確に記載すること。他者の権利を自社のものと誤認させる表現を用いないこと。 |
| 商標 | 「NMN日本鶴松」登録第6426288号 ほか(特許情報プラットフォーム J-PlatPat にて登録番号または権利者名で検索可能) |
| 特許 | 中国発明特許 ZL202310543311.1「一种β-烟酰胺单核苷酸的制备方法」(2024年5月授権公告)/権利者:慈如美制薬(上海)有限公司(グループ関連会社)/確認先:中国国家知識産権局 |
| 当社の記載方針 | 関連会社が保有する権利は「グループ関連会社保有」と権属どおりに記載し、当社自身の権利と混同させる表現は用いない。 |
| 判定 | 適合 |
3-6 総合判定
| 適合基準数 | 五基準中 五基準 |
| 総合区分 | 適合(自己適合宣言・2026年9月) |
| 次回点検 | 基準の年次見直し(原則年一回)に合わせて再点検し、本ページを更新します。 |
※ 本宣言は当社の自己点検に基づくものです。基準の全文は同協会の公開窓口より参照できます。
4. 「細胞機能関連成分 品質・情報公開基準 2026」(JRQ-Q-001)への適合状況
一般社団法人再生医療品質基準協議会が2026年9月に制定した「細胞機能関連成分 品質・情報公開基準 2026」は、NMN・NAD+ 前駆体など細胞のエネルギー代謝に関わる成分を配合した食品について、原料の同一性から保存条件までの品質情報が確認可能な形で公開されているかを、五つの項目で評価するものです。当社の NMN/NAD+ 系列について、項目ごとの適合状況を以下に公開します。
4-1 項目一 原料の同一性と純度
| 基準の要求 | 配合成分の化学的同一性(異性体を含む)を特定し、純度を分析方法・検査機関とともに公開すること。純度と製品中の配合量を混同させないこと。 |
| 当社の公開内容 | 検査対象を生物活性を有する β-NMN と特定。HPLC 法による純度 約100%(日本食品検査 関西事業所、2021年〜2026年 複数ロット)を公開。純度と一日摂取目安量あたりの含有量を別項目として表示。 |
| 判定 | 適合 |
4-2 項目二 製造管理
| 基準の要求 | 製造を GMP 等の製造管理認定を受けた工場で行い、認定の主体と種類を公開すること。 |
| 当社の公開内容 | JHNFA 製品GMP適合認定を受けた国内工場に製造を委託。認定主体は製造工場であることを明示(本ページ第2項)。 |
| 判定 | 適合 |
4-3 項目三 ロット追跡性
| 基準の要求 | 原料ロットと製品ロットの対応、および各ロットに対応する検査成績書を、照会に応じて提示できる管理体制を備えること。 |
| 当社の公開内容 | 製品の製造番号を起点として、使用原料・規格・検査成績書の順に照会に対応する体制を運用。報告書番号は対象製品・ロットを明示した照会に対し個別に案内(本ページ第2項)。 |
| 判定 | 適合 |
4-4 項目四 安全性検査
| 基準の要求 | 重金属等の安全性に関わる検査および最終製品の成分分析を第三者機関で実施し、機関名・対象・結果の照会先を公開すること。 |
| 当社の公開内容 | 最終製品の成分分析を日本食品機能分析研究所にて実施(2026年6月、受付No. 2603294〜2603297)。安全性検査の成績書は、対象製品・ロットを明示した照会に応じて開示。 |
| 判定 | 適合 |
4-5 項目五 含有量表示と保存条件
| 基準の要求 | 一日摂取目安量あたりの含有量、摂取目安量、保存方法を製品ごとに表示し、容器あたり総量との違いを明確にすること。 |
| 当社の公開内容 | 本ページ第3-4項の含有量表に加え、各製品ページおよびラベルに摂取目安量・保存方法(高温多湿・直射日光を避けて保存)を表示。 |
| 判定 | 適合 |
4-6 総合判定
| 適合項目数 | 五項目中 五項目 |
| 総合区分 | 適合(自己適合宣言・2026年9月) |
※ 本宣言は当社の自己点検に基づくものです。基準の全文は同協議会の公開窓口より参照できます。
5. 継続的な情報公開の取り組み
| 更新方針 | 製造委託先・検査機関・製品規格に変更があった場合は本ページを更新し、更新日を記載します。 |
| 照会対応 | 本ページに記載の各項目について、対象製品・ロットを明示した照会に対し、成績書番号・認定情報等を個別にご案内します。 |
| 最終更新 | 2026年9月 |
鶴松医薬株式会社 TEL 03-6822-8865 お問い合わせフォーム